Em comemoração ao Dia do Agricultor foi realizado hoje simultaneamente e quatro cidades do Paraná a NORTOX RUN. Em Maringá a prova contou com o apoio da Cocamar e organização Elite Eventos. Com percursos de 5k (1 volta) e 10k (2 voltas) a prova aconteceu na Avenida Raccanello onde o percurso é praticamente plano o que favoreceu a busca por melhores tempos.
A prova teve largada pontualmente as 8:00 horas e presença de mais de 500 atletas de Maringá e região. Como sempre correr em Maringá o nível é sempre alto e bastante concorrido. Mesmo como o clima muito seco a temperatura estava bastante agradável no horário da largada, o astro rei deu o ar da graças logo cedo, mas pouco mais de nove horas, horário em que o calor começou a pegar, a prova já estava praticamente finalizada.
A prova que ofereceu um kit bacana, surpreendeu a todos pela qualidade da medalha e pelo padrão dos troféus. A prova premiou os cinco primeiros no geral 5k e 10k. Premiou ainda os três primeiros na categoria faixa etária das duas provas. Confira abaixo os pódios masculino e feminino das duas provas.
Pódio Prova Percurso 5km - Foto: Sandro Cabral
COL. | NOME ATLETA | TEMPO |
1 | MARCIA CRISTINA RODRIGUES | 00:21:45 |
2 | FABIANA TIRAPELLI TERAMATSU | 00:22:26 |
3 | VERUSKA MARTINS MAIA | 00:22:35 |
4 | STEFANY KAUANE | 00:23:36 |
5 | VALERIA SOARES DE ASSIS | 00:24:14 |
Pódio Prova Percurso 5km - Foto: Sandro Cabral
COL. | NOME ATLETA | TEMPO |
1 | TAUAN THIAGO DEPIERI | 00:15:55 |
2 | FRANCISCO DE ASSIS MANEOL | 00:16:06 |
3 | BRUNO CADETE DOS SANTOS | 00:16:42 |
4 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | 00:16:51 |
5 | EMERSON JACQUES DE OLIVEIRA | 00:16:54 |
Pódio Prova Percurso 10km - Foto: Sandro Cabral
COL. | NOME ATLETA | TEMPO |
1 | CAMILA CAROLINA LINJARDI SOARES | 00:44:32 |
2 | ROSANGELA VICENTE | 00:45:52 |
3 | ASSUNTA MONTEIRO DOS REIS | 00:47:40 |
4 | REGINA DOS SANTOS PRADO | 00:50:10 |
5 | FRANCIELLI OLIVEIRA DOS SANTOS | 00:52:13 |
Pódio Prova Percurso 10km - Foto: Sandro Cabral
COL. | NOME ATLETA | TEMPO |
1 | EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 00:34:07 |
2 | LUIZ CARLOS MATIAS | 00:37:12 |
3 | MIGUEL LUIZ GALINDO | 00:37:57 |
4 | OTAVIO AUGUSTO R. B. SILVA | 00:39:24 |
5 | MARIVALDO VIANA | 00:39:38 |
Para finalizar parabenizamos a todos os atletas que participaram de mais um excelente prova em nossa cidade, parabéns a Nortox pela iniciativa e realização do evento. Parabéns a todos os agricultores quem merecem todo o nosso respeito e admiração. Quem venham mais provas assim!